說(shuō)明:每條皆可點(diǎn)擊進(jìn)入條文相關(guān)頁(yè)面。紅色條文為針對(duì)2014版新增條文。
【第七章 條文列表】
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo)概要 | 分 值 | 專業(yè)及重點(diǎn) |
7.1控制項(xiàng) | 7.1.1 建筑節(jié)能設(shè)計(jì) | — |
|
7.1.2 部分負(fù)荷、部分空間節(jié)能 | — |
|
|
7.1.3 根據(jù)建筑空間功能設(shè)置分區(qū)溫度 | — |
|
|
7.1.4 照明系統(tǒng)基本要求 | — |
|
|
7.1.5 獨(dú)立分項(xiàng)計(jì)量 | — |
|
|
7.1.6 節(jié)能電梯 | — |
|
|
7.1.7 水資源利用方案 | — |
|
|
7.1.8 建筑形體規(guī)則性 | — |
|
|
7.1.9 限制裝飾性構(gòu)件造價(jià)比例 | — |
|
|
7.1.10 建材選用基本要求 | — |
|
|
7.2評(píng)分項(xiàng) Ⅰ節(jié)地 (40分) |
7.2.1 用地指標(biāo) | 20 |
|
7.2.2 合理開(kāi)發(fā)利用地下空間 | 12 |
|
|
7.2.3 停車設(shè)施 | 8 |
|
|
7.2評(píng)分項(xiàng) Ⅱ節(jié)能 (60分) |
7.2.4 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)性能 | 15 |
|
7.2.5 冷熱源能效 | 10 |
|
|
7.2.6 輸配系統(tǒng)節(jié)能 | 5 |
|
|
7.2.7 節(jié)能電氣設(shè)備控制 | 10 |
|
|
7.2.8 采取措施降低建筑能耗 | 10 |
|
|
7.2.9 可再生能源利用 | 10 |
|
|
7.2評(píng)分項(xiàng) Ⅲ節(jié)水 (50分) |
7.2.10 使用較高用水效率等級(jí)的衛(wèi)生器具 | 15 |
|
7.2.11 綠化灌溉及空調(diào)冷卻水系統(tǒng)采用節(jié)水設(shè)備或技術(shù) | 12 |
|
|
7.2.12 景觀水體 | 8 |
|
|
7.2.13 使用非傳統(tǒng)水源 | 15 |
|
|
7.2評(píng)分項(xiàng) Ⅳ節(jié)材 (50分) |
7.2.14 土建裝修一體化設(shè)計(jì)及施工 | 8 |
|
7.2.15 合理選用建筑結(jié)構(gòu)材料與構(gòu)件 | 10 |
|
|
7.2.16 建筑裝修選用工業(yè)化內(nèi)裝部品 | 8 |
|
|
7.2.17 選用可再循環(huán)材料、可再利用材料及利廢建材 | 12 |
|
|
7.2.18 選用綠色建材 | 12 |
|
【第七章 情況說(shuō)明】
1、本章條款總數(shù):28條 控制項(xiàng) 10條 、 評(píng)分項(xiàng) 18條;
2、新增條數(shù) 2條,沒(méi)有變化的條文1條 ;
3、本章節(jié)總分200分,適用于各類民用建筑的預(yù)評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià);
4、節(jié)地40分、節(jié)能60分、節(jié)水50分、節(jié)材50分。
【第七章 得分策略】